曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 |
| 2 | 曼城 | 37 | 26 | 7 | 4 | 85 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 24 | 8 | 5 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 5 | 热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 37 | 18 | 8 | 11 | 62 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 |
| 8 | 曼联 | 37 | 18 | 5 | 14 | 59 |
高清流畅 · 免费观看
多路信号 · 实时解说
4K超清 · 专业分析
免费观看 · 弹幕互动
主场:伊蒂哈德球场
主场:酋长球场
主场:安菲尔德球场
主场:老特拉福德球场
主场:斯坦福桥球场
主场:新白鹿巷球场
2024-12-20 · 阅读 12.8万
2024-12-19 · 阅读 9.6万
2024-12-18 · 阅读 8.3万
2024-12-17 · 阅读 15.2万